รถเข็นของคุณว่างเปล่า!
IRIV PiControl - IR4.0 CM4 Industrial Controller
- แบรนด์ Cytron รหัสสินค้า: V-IRIV-PICONTROL
THB11,000.00 - THB12,000.00
(VAT included)
เงินคืน: THB308.41 - THB336.45
สินค้าในสต๊อก: 11
มาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Cytron Technologies สำหรับภาคอุตสาหกรรม IRIV PiControl, Industrial Revolution 4.0 industrial controller ที่ใช้พลังการประมวลผลจาก Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4).
ออกแบบมาเพื่อรองรับกับแนวคิดอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดย IRIV PiControl ได้ผสานรวมความสามารถอันยอดเยี่ยมของ CM4 เพื่อยกระดับกระบวนการทางธุรกิจและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ด้วยอินเทอร์เฟสที่เป็นมิตรต่อภาคอุตสาหกรรมและคู่มือประกอบการใช้งานที่พร้อมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งาน
Edge Computing | ข้อมูลถูกรวบรวมจากเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ โดย IRIV PiControl ช่วยให้การประมวลผลเกิดขึ้นแบบ Local ภายในเครื่อง ทำให้การตัดสินใจที่ Edge device มีความเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล |
IoT Gateways | มีตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รวมถึงการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต Wi-Fi และ 4G/LTE (Optional) ช่วยให้ IRIV PiControl สามารถทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ IoT โดยการส่งข้อมูลไปยังคลาวด์เพื่อการวิเคราะห์ |
Industrial Automation and Control | IRIV PiControl คือตัวควบคุมหลักของระบบอัตโนมัติ การควบคุมเครื่องจักรและขั้นตอนการทำงานของสายการผลิต อินเทอร์เฟซสามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ แอคทูเอเตอร์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ควบคุมเพื่อการตรวจสอบและปรับแต่งแบบเรียลไทม์ |
Robotics and Autonomous Systems | IRIV PiControl เป็นระบบควบคุมที่ทรงพลังซึ่งเหมาะสำหรับสายการผลิตที่บูรณาการด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งช่วยให้งานต่างๆ เช่น การควบคุมการเคลื่อนไหว การรวมเซ็นเซอร์ และการนำทาง สามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่น |
Data Logging and Monitoring | การรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อม สถานะอุปกรณ์ และความคืบหน้าของขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และการแก้ไขปัญหาได้ |
Energy Management | สัมผัสพลังของ IRIV PiControl ที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้คุณด้วยการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบระบบ และระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ลื่นไหล เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) ช่วยในการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ ระบุปัญหาคอขวดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บรรลุการควบคุมคุณภาพแบบเรียลไทม์ และอีกมากมาย |
Features | Description |
CPU | Broadcom BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 64-bit SoC @ 1.5GHz |
RAM | 1GB/2GB/4GB/8GB |
Storage | 8GB/16GB/32GB eMMC, expandable via M.2 NVMe SSD |
Wireless | 2.4GHz / 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0, BLE |
Interfaces | 1x full size HDMI 2.0 (up to 4K@60Hz) |
2x USB 2.0 port | |
1x USB-C (for boot and debug) | |
1x RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000M) | |
1x RJ45 Ethernet (10/100M) | |
4x isolated digital input (up to 50V) | |
4x isolated digital output (up to 50V) | |
4x isolated analog input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND) | |
1x isolated RS232 | |
1x isolated RS485 | |
1x M.2 Key-M socket for NVMe SSD (Optional) | |
1x mini PCIe socket for 4G/LoRa modules (Only USB2.0 & SPI signals are connected to this port. PCIe signal is not available). (Optional) | |
Power Supply | DC 10-30V surge protected |
Additional Features | PCF85063A Real Time Clock (CR2032 coin cell is NOT pre-installed due to shipping/courier restrictions. Manual installation of CR2032 is necessary.) |
ATECC608B Crypto Authentication | |
1x SSD1306 0.96” OLED Display | |
1x reset button & 1x programmable button | |
2x programmable LED | |
1x active buzzer | |
Enclosure | Metal enclosure, fanless design, DIN rail mountable, IP 30 |
Dimension | 141.2mm x 83.5mm x 39.5mm (metal enclosure only, excluding antenna, DIN socket & connectors) |
Note: Refer to IRIV PiControl Datasheet Section 7 for more details on the dimension of each mounting options.